主要功能:
絕緣子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)采用微機(jī)控制技術(shù),對(duì)絕緣子進(jìn)行彎曲、扭轉(zhuǎn)、拉彎等試驗(yàn),檢測(cè)工件承受彎矩、扭矩以及抗彎負(fù)荷的能力。由主機(jī)、電動(dòng)缸、精密測(cè)試系統(tǒng)、試驗(yàn)軟件等構(gòu)成。隨機(jī)攜帶安全防護(hù)裝置??蛻糇耘涮厥夤ぱb。
1、主機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 參 數(shù) |
1 | 最大試驗(yàn)力kN | 600 |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% |
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的2%~100% |
4 | 等速應(yīng)力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 |
8 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ13~Φ40 |
9 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0~30 |
10 | 扁試樣夾持寬度mm | 80 |
11 | 最大拉伸試驗(yàn)空間mm | 590 |
12 | 最大壓縮試驗(yàn)空間mm | 500 |
13 | 控制柜外形尺寸mm | 850*1200*1400 |
14 | 主機(jī)外形尺寸mm | 750*930*2200 |
15 | 電機(jī)功率kW | 2.1 |
16 | 主機(jī)質(zhì)量kg | 1800 |
17 | 立柱凈間距(mm) | 450 |
18 | 上下壓盤尺寸mm | Φ140 |
19 | 彎曲支棍寬度mm | 140 |
20 | 容許彎曲度mm | 100 |
21 | 最大活塞行程mm | 200 |
22 | 活塞最大移動(dòng)速度mm/min | 約80 |
23 | 試驗(yàn)空間調(diào)整速度mm/min | 約150 |
寧經(jīng)理
李經(jīng)理
郇經(jīng)理